好色tv

硕士研究生

硕士研究生

好色tv数学与统计学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(数学一志愿)

时间:2026-03-28&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;编辑:濒颈虫测&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;点击:

现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年3月29日-3月31日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。

电话:13517170418。

地点:湖北省恩施市学院路好色tv数学与统计学院。


招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 专业课笔试 英语水平测试 专业综合素质面试 复试成绩
数学 105176000000828 谭喆夫 60 66 139 126 391 91 90.40 90.60 90.76 83.22 是
数学 105176000000838 廖玉洁 59 69 110 124 362 100 86.40 72.40 89.00 79.04 是
数学 105176000000833 向光亮 60 40 134 128 362 97 81.00 77.60 87.98 78.63 是
数学 105176000000834 黄家浩 56 59 110 112 337 93 80.00 72.00 84.10 74.08 是
数学 105176000000825 汪艺 59 39 126 116 340 77 86.80 83.40 80.88 73.15 是
数学 105176000000832 王淼 53 63 84 114 314 90 85.40 81.00 86.38 72.23 是
数学 105176000000839 邓一焱 54 38 133 82 307 96 76.00 77.00 86.30 71.36 是
数学 105176000000820 汪磊 57 66 74 107 304 85 88.60 83.40 85.24 70.58 是
数学 105176000000845 王传莉 53 42 108 114 317 90 77.80 68.60 81.14 70.50 是
数学 105176000000835 谭琦欣 58 44 117 113 332 86 69.20 65.00 76.34 70.38 是
数学 105176000000837 秦豆 52 41 132 135 360 60 71.60 78.00 67.72 70.29 是
数学 105176000000821 李夏阳 53 55 82 113 303 80 80.80 77.80 79.50 68.16 是
数学 105176000000841 田园 58 57 101 103 319 60 70.20 64.00 63.24 63.58 是
数学 105176000000836 鲁焕雨 58 34 74 108 274 79 77.60 68.20 75.48 63.07 是
数学 105176000000844 邢祖荣 48 54 82 109 293 49 82.80 76.60 64.04 60.78 否 专业课笔试不合格
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.成绩一律采取百分制,四舍五入保留两位小数。


友情链接

校内

校外

版权所有:好色tv   Copyright ? 2021     hbmzu.edu.cn   |   地址:湖北省恩施市学院路39号(445000)    电话:0718-848945   |   传真:0718-8437832

硕士研究生

好色tv数学与统计学院2026年硕士研究生复试成绩及拟录取情况公示(数学一志愿)

时间:2026-03-28&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;编辑:濒颈虫测&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;点击:

现将复试成绩及拟录取结果予以公示,公示时间2026年3月29日-3月31日。考生若有疑议,可在公示期内向数学与统计学院复试录取督察组反映。

电话:13517170418。

地点:湖北省恩施市学院路好色tv数学与统计学院。


招生专业 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试成绩 专业课笔试 英语水平测试 专业综合素质面试 复试成绩
数学 105176000000828 谭喆夫 60 66 139 126 391 91 90.40 90.60 90.76 83.22 是
数学 105176000000838 廖玉洁 59 69 110 124 362 100 86.40 72.40 89.00 79.04 是
数学 105176000000833 向光亮 60 40 134 128 362 97 81.00 77.60 87.98 78.63 是
数学 105176000000834 黄家浩 56 59 110 112 337 93 80.00 72.00 84.10 74.08 是
数学 105176000000825 汪艺 59 39 126 116 340 77 86.80 83.40 80.88 73.15 是
数学 105176000000832 王淼 53 63 84 114 314 90 85.40 81.00 86.38 72.23 是
数学 105176000000839 邓一焱 54 38 133 82 307 96 76.00 77.00 86.30 71.36 是
数学 105176000000820 汪磊 57 66 74 107 304 85 88.60 83.40 85.24 70.58 是
数学 105176000000845 王传莉 53 42 108 114 317 90 77.80 68.60 81.14 70.50 是
数学 105176000000835 谭琦欣 58 44 117 113 332 86 69.20 65.00 76.34 70.38 是
数学 105176000000837 秦豆 52 41 132 135 360 60 71.60 78.00 67.72 70.29 是
数学 105176000000821 李夏阳 53 55 82 113 303 80 80.80 77.80 79.50 68.16 是
数学 105176000000841 田园 58 57 101 103 319 60 70.20 64.00 63.24 63.58 是
数学 105176000000836 鲁焕雨 58 34 74 108 274 79 77.60 68.20 75.48 63.07 是
数学 105176000000844 邢祖荣 48 54 82 109 293 49 82.80 76.60 64.04 60.78 否 专业课笔试不合格
说明:
1.复试成绩=专业课笔试成绩×50%+英语水平测试成绩×20%+专业综合素质面试成绩×30%;
2.总成绩=(初试成绩÷5)×60%+复试成绩×40%;
3.成绩一律采取百分制,四舍五入保留两位小数。