2022年分科类录取人数
| 生源省份 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 科类名称 | 计划类别名称 | 批次名称 |
| 新疆 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类四年) | |
| 新疆 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 050301 | 新闻学 | 1 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 050301 | 新闻学 | 2 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 理工/物理类 | 新疆班(普通类) | |
| 新疆 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工/物理类 | 新疆班(普通类) | |
| 新疆 | 100201 | 临床医学 | 1 | 理工/物理类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 100201 | 临床医学 | 2 | 理工/物理类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 040107 | 小学教育 | 2 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 040107 | 小学教育 | 1 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 050201 | 英语 | 2 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 050201 | 英语 | 2 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 101003 | 医学影像技术 | 1 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 文史/历史类 | 新疆班(单列类) | |
| 新疆 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 理工/物理类 | 新疆班(单列类四年) | |
| 河北 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 100501 | 中医学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 101101 | 护理学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 100801 | 中药学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 080904 | 信息安全 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 本科提前批叠段 |
| 河北 | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 本科提前批叠段 |
| 河北 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 本科提前批叠段 |
| 河北 | 130202 | 音乐学 | 2 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 本科提前批叠段 |
| 河北 | 100201 | 临床医学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 083001 | 生物工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 河北 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批 |
| 山西 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 030101 | 法学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 120203 | 会计学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 090501 | 林学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 101101 | 护理学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 030301 | 社会学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 100801 | 中药学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 070301 | 化学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 081302 | 制药工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 100201 | 临床医学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 083001 | 生物工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 070501 | 地理科学 | 3 | 理工 | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 040201 | 体育教育 | 4 | 体育(文) | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育(文) | 普通类 | 本二批础 |
| 山西 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批础 |
| 山西 | 130202 | 音乐学 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 本二批础 |
| 山西 | 040107 | 小学教育 | 2 | 文史 | 普通类 | 本二批础 |
| 内蒙古 | 100801 | 中药学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 100201 | 临床医学 | 3 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 内蒙古 | 030301 | 社会学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 辽宁 | 100501 | 中医学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 辽宁 | 040201 | 体育教育 | 2 | 体育(历史类) | 普通类 | 体育类本科批 |
| 辽宁 | 100201 | 临床医学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 辽宁 | 050207 | 日语 | 2 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 辽宁 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 吉林 | 050207 | 日语 | 2 | 文史 | 普通类 | 普通类本科二批础段 |
| 吉林 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 1 | 理工 | 普通类 | 普通类本科二批础段 |
| 吉林 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 普通类 | 普通类本科二批础段 |
| 吉林 | 100501 | 中医学 | 3 | 文史 | 普通类 | 普通类本科二批础段 |
| 吉林 | 100201 | 临床医学 | 2 | 理工 | 普通类 | 普通类本科二批础段 |
| 黑龙江 | 050207 | 日语 | 2 | 文史 | 普通类 | 普通本科第二批础段 |
| 黑龙江 | 090501 | 林学 | 2 | 文史 | 普通类 | 普通本科第二批础段 |
| 黑龙江 | 030301 | 社会学 | 2 | 文史 | 普通类 | 普通本科第二批础段 |
| 黑龙江 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 普通本科第二批础段 |
| 黑龙江 | 100201 | 临床医学 | 3 | 理工 | 普通类 | 普通本科第二批础段 |
| 黑龙江 | 082503 | 环境科学 | 2 | 理工 | 普通类 | 普通本科第二批础段 |
| 浙江 | 050101 | 汉语言文学 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 050301 | 新闻学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 050201 | 英语 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 050207 | 日语 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 050262 | 商务英语 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 030301 | 社会学 | 3 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 100201 | 临床医学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 083001 | 生物工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 普通类 |
| 浙江 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类第二批 |
| 安徽 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 120203 | 会计学 | 5 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 030101 | 法学 | 2 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 050207 | 日语 | 2 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 090501 | 林学 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 090502 | 园林 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 101101 | 护理学 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 030301 | 社会学 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 100801 | 中药学 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 070201 | 物理学 | 3 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 070301 | 化学 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 100201 | 临床医学 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 071001 | 生物科学 | 2 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 070501 | 地理科学 | 8 | 理工 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 100501 | 中医学 | 2 | 文史 | 普通类 | 文理科本科二批 |
| 安徽 | 130401 | 美术学 | 4 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块7&濒迟;叠段&驳迟;) |
| 安徽 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块7&濒迟;叠段&驳迟;) |
| 安徽 | 130503 | 环境设计 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块7&濒迟;叠段&驳迟;) |
| 安徽 | 130305 | 广播电视编导 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块2&濒迟;叠段&驳迟;) |
| 安徽 | 130205 | 舞蹈学 | 11 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块4) |
| 安徽 | 130202 | 音乐学 | 2 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术第二批(统考本科模块8) |
| 福建 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 福建 | 050262 | 商务英语 | 2 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 福建 | 090501 | 林学 | 1 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 福建 | 101101 | 护理学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 福建 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 福建 | 071001 | 生物科学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 福建 | 100201 | 临床医学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 普通类本科批 |
| 江西 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 文史 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 050301 | 新闻学 | 2 | 文史 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 050305 | 编辑出版学 | 2 | 文史 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 030101 | 法学 | 3 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 050262 | 商务英语 | 2 | 文史 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 090502 | 园林 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 100801 | 中药学 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 070301 | 化学 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 100201 | 临床医学 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 082503 | 环境科学 | 2 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 090102 | 园艺 | 3 | 理工 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 130205 | 舞蹈学 | 7 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 第二批本科 |
| 江西 | 130202 | 音乐学 | 3 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 第二批本科 |
| 江西 | 040107 | 小学教育 | 2 | 文史 | 普通类 | 第二批本科 |
| 江西 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 普通类 | 第二批本科 |
| 山东 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 050207 | 日语 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 070301 | 化学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 040201 | 体育教育 | 2 | 体育(不分文理) | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 体育(不分文理) | 普通类 | 常规批(本科) |
| 山东 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 27 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类本科批联考 |
| 山东 | 100201 | 临床医学 | 2 | 综合改革 | 普通类 | 常规批(本科) |
| 河南 | 120203 | 会计学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 050301 | 新闻学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 050305 | 编辑出版学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 030101 | 法学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 050201 | 英语 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 050207 | 日语 | 4 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 050262 | 商务英语 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 090501 | 林学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 090502 | 园林 | 3 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 101101 | 护理学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 071201 | 统计学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 030301 | 社会学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 100801 | 中药学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 080213 | 智能制造工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 080904 | 信息安全 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 070201 | 物理学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 070301 | 化学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 081302 | 制药工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 100201 | 临床医学 | 3 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 082503 | 环境科学 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 083001 | 生物工程 | 5 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 083002 | 生物制药 | 2 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 071001 | 生物科学 | 3 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 090102 | 园艺 | 5 | 理工 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 030503 | 思想政治教育 | 6 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 070501 | 地理科学 | 6 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 100501 | 中医学 | 8 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 040201 | 体育教育 | 4 | 体育(文) | 普通类 | 提前批体育本科 |
| 河南 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4 | 体育(文) | 普通类 | 提前批体育本科 |
| 河南 | 130401 | 美术学 | 6 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 130503 | 环境设计 | 3 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 130305 | 广播电视编导 | 7 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 130205 | 舞蹈学 | 3 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 130202 | 音乐学 | 2 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 040107 | 小学教育 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术(文) | 艺术类专业 | 艺术本科础段 |
| 河南 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 河南 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 普通类 | 本科二批 |
| 湖北 | 050101 | 汉语言文学 | 86 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050301 | 新闻学 | 20 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050305 | 编辑出版学 | 20 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 020401 | 国际经济与贸易 | 14 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 020307 | 经济与金融 | 18 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 120203 | 会计学 | 25 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 120901 | 旅游管理 | 19 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 030101 | 法学 | 40 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050201 | 英语 | 25 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050207 | 日语 | 14 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050262 | 商务英语 | 35 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 082802 | 城乡规划 | 24 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 090501 | 林学 | 3 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 090502 | 园林 | 10 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 101101 | 护理学 | 20 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 071201 | 统计学 | 20 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 030301 | 社会学 | 24 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050301 | 新闻学 | 30 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050305 | 编辑出版学 | 36 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 020307 | 经济与金融 | 50 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 020401 | 国际经济与贸易 | 48 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 120203 | 会计学 | 66 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 120901 | 旅游管理 | 21 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 030101 | 法学 | 61 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050201 | 英语 | 52 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050207 | 日语 | 16 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 050262 | 商务英语 | 60 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 082802 | 城乡规划 | 16 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 090501 | 林学 | 25 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 090502 | 园林 | 16 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 101101 | 护理学 | 20 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 071201 | 统计学 | 21 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 030301 | 社会学 | 35 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 100801 | 中药学 | 20 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 070101 | 数学与应用数学 | 122 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 83 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 080701 | 电子信息工程 | 70 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 080901 | 计算机科学与技术 | 97 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 080904 | 信息安全 | 38 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 070201 | 物理学 | 60 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 070301 | 化学 | 60 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 081301 | 化学工程与工艺 | 80 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 081302 | 制药工程 | 38 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 101003 | 医学影像技术 | 37 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 101005 | 康复治疗学 | 20 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 100201 | 临床医学 | 188 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 082503 | 环境科学 | 31 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 082701 | 食品科学与工程 | 33 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 083001 | 生物工程 | 41 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 083002 | 生物制药 | 40 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 071001 | 生物科学 | 41 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 090102 | 园艺 | 20 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 030503 | 思想政治教育 | 20 | 历史类 | 地方专项计划 | 本科普通批 |
| 湖北 | 070501 | 地理科学 | 25 | 历史类 | 地方专项计划 | 本科普通批 |
| 湖北 | 070501 | 地理科学 | 5 | 物理类 | 地方专项计划 | 本科普通批 |
| 湖北 | 100501 | 中医学 | 20 | 物理类 | 地方专项计划 | 本科普通批 |
| 湖北 | 040201 | 体育教育 | 71 | 体育(不分文理) | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 31 | 体育(不分文理) | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 130401 | 美术学 | 70 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科叠 |
| 湖北 | 130502 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科叠 |
| 湖北 | 130503 | 环境设计 | 48 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科叠 |
| 湖北 | 130305 | 广播电视编导 | 66 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科叠 |
| 湖北 | 130205 | 舞蹈学 | 60 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科叠 |
| 湖北 | 130202 | 音乐学 | 75 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科叠 |
| 湖北 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 17 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术本科叠 |
| 湖北 | 040107 | 小学教育 | 8 | 历史类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 040107 | 小学教育 | 8 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖北 | 080213 | 智能制造工程 | 114 | 物理类 | 普通类 | 本科普通批 |
| 湖南 | 050101 | 汉语言文学 | 3 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 120203 | 会计学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 050305 | 编辑出版学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 030101 | 法学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 050201 | 英语 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 050262 | 商务英语 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 082802 | 城乡规划 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 090501 | 林学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 090502 | 园林 | 5 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 071201 | 统计学 | 3 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 030301 | 社会学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 070301 | 化学 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 081301 | 化学工程与工艺 | 5 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 100201 | 临床医学 | 3 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 082503 | 环境科学 | 4 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 083001 | 生物工程 | 3 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 083002 | 生物制药 | 2 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 071001 | 生物科学 | 3 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 090102 | 园艺 | 6 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 030503 | 思想政治教育 | 6 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 070501 | 地理科学 | 6 | 历史类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 100501 | 中医学 | 6 | 物理类 | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 040201 | 体育教育 | 5 | 体育(历史类) | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 7 | 体育(历史类) | 普通类 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 130401 | 美术学 | 4 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 130503 | 环境设计 | 2 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 本科批(普通) |
| 湖南 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 艺术(历史类) | 艺术类专业 | 本科批(普通) |
